月 | 日 | 曜 | 回 | 項 目 | 場 所 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 4〜5日 | 金〜日 | 31回 | Daa Club レッスン | ミズホハイランドスキー場 |
9日 | 水 | 32回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
12日 | 土 | 33回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
26日 | 土 | 34回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
5月 | 5〜6日 | 月〜火 | 35回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 |
10日 | 土 | 36回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
14日 | 水 | 37回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
17日 | 土 | 38回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
6月 | 1日 | 日 | 39回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 |
7日 | 土 | 40回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
11日 | 水 | 41回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
21〜22日 | 土〜日 | 29回 | Daa テクニカルキャンプ 立花レッスン |
サンビレッジ茜 | |
28日 | 土 | 42回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
7月 | 9日 | 水 | 43回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 |
12日 | 土 | 44回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
15〜17日 | 火〜木 | 45回 | Daa Club レッスン | スノーキャッスル(韓国) | |
26日 | 土 | 46回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
8月 | 未定 | ||||
9月 | 10日 | 水 | 47回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 |
13日 | 土 | 48回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
23日 | 火 | 49回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
27〜28日 | 土〜日 | 30回 | Daa テクニカルキャンプ 立花レッスン |
サンビレッジ茜 | |
10月 | 4日 | 土 | 50回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 |
8日 | 水 | 51回 | Daa Club レッスン | サンビレッジ茜 | |
21〜23日 | 火〜木 | 52回 | Daa Club レッスン | スノーキャッスル(韓国) | |
ウインターシーズン | |||||
11月 | 27日 | 木 | 53回 | Daa Club レッスン | めがひら温泉スキー場 |
12月 | 3日 | 水 | 54回 | Daa Club レッスン | めがひら温泉スキー場 |
12〜14日 | 金〜日 | 55回 | Daa Club レッスン | キロロスノーリゾート(北海道) | |